Numéro spécial „Cumulative and Compensatory Effects over the Life Course“
Burton-Jeangros, Claudine; Widmer, Eric D. | Cumulative and Compensatory Effects over the Life Course In >volume 35 (2009), numéro 2, pages 183-192 >Abstracts (pdf) |
Dannefer, Dale | Stability, Homogeneity, Agency: Cumulative Dis-/Advantage and Problems of Theory >Abstract In >volume 35 (2009), numéro 2, pages 193-210 |
Pallas, Aaron M.; Jennings, Jennifer L. | Cumulative Knowledge about Cumulative Advantage >Abstract In >volume 35 (2009), numéro 2, pages 211-229 |
Schafer, Markus H.; Pylypiv Shippee, Tetyana; Ferraro, Kenneth F. | When Does Disadvantage Not Accumulate? Toward a Sociological Conceptualization of Resilience >Abstract In >volume 35 (2009), numéro 2, pages 231-251 |
Giuduci, Francesco; Gauthier, Jacques-Antoine | Différenciation des trajectoires professionnelles liée à la transition à la parentalité en Suisse >Abstract In >volume 35 (2009), numéro 2, pages 253-278 |
Pernigotti, Elisabetta | Entre être et devenir femme: trajectoires de précarité féminine dans un contexte désindustrialisation en France et en Italie >Abstract In >volume 35 (2009), numéro 2, pages 279-295 |
Aboim, Sofia; Vasconcelos, Pedro | Differential and Cumulative Effects of Life Course Events in an Intergenerational Perspective: Social Trajectoires of Three-Generation Family Lineages >Abstract In >volume 35 (2009), numéro 2, pages 297-319 |
Testenoire, Armelle | De la complexité du social aux parcours atypiques: l’apport d’une „sociologie événementielle“ >Abstract In >volume 35 (2009), numéro 2, pages 321-335 |
Salane, Fanny | Etre étudiant en prison: continuité ou redressement de la trajectoire scolaire? >Abstract In >volume 35 (2009), numéro 2, pages 337-355 |
Budowski, Monica; Masia, Maurizia; Tillmann, Robin | Psychological Health: an Analysis of the Intersection of Cumulative Disadvantage and Partnership Events >Abstract In >volume 35 (2009), numéro 2, pages 357-376 |
Siegel, Michele J.; Akincigil, Ayse; Amin, Shahla; Crystal, Stephen | Cumulative Advantage, Educational Attainment, and Late Life Health Status >Abstract In >volume 35 (2009), numéro 2, pages 377-404 |
Recherche dans les archives:
Résumés des derniers cahiers (depuis Vol. 26/2000)
Liste de tous les articles depuis 1975
Texte intégral de la Revue suisse de Sociologie
Volume 41 (2015) |
Volume 40 (2014) |
Volume 39 (2013) |
Volume 38 (2012) |
Volume 37 (2011) |
Volume 36 (2010) |
Volume 35 (2009) |
Volume 34 (2008) |
Volume 33 (2007) |
Volume 32 (2006) |
Volume 31 (2005) |
Volume 30 (2004) |
Volume 29 (2003) |
Volume 28 (2002) |
Volume 27 (2001) |
Volume 26 (2000) |
Volume 25 (1999) |
Volume 24 (1998) |
Volume 23 (1997) |
Volume 22 (1996) |
Volume 21 (1995) |
Volume 20 (1994) |
Volume 19 (1993) |
Volume 18 (1992) |
Volume 17 (1991) |
Volume 16 (1990) |
Volume 15 (1989) |
Volume 14 (1988) |
Volume 13 (1987) |
Volume 12 (1986) |
Volume 11 (1985) |
Volume 10 (1984) |
Volume 09 (1983) |
Volume 08 (1982) |
Volume 07 (1981) |
Volume 06 (1980) |
Volume 05 (1979) |
Volume 04 (1978) |
Volume 03 (1977) |
Volume 02 (1976) |
Volume 01 (1975) |